产品展示 products show
  • 高端不锈钢电缆接头
  • 产品规格:TLYBFC-HSMS系列
  • 上架时间:2022-11-16 14:35:13
  • 点击数:815
  • 产品材质:不锈钢304、316、铜镀镍
  • 防水等级:IP68
  • 防爆等级:
  • 产品品牌:TLYBFC / TLYBFZ/ 进口
商品描述:

材料:不锈钢
夹紧件:尼龙塑料(PA)
密封件:丁腈橡胶(NBR)
0-密封圈:丁腈橡胶(NBR)
防护等级:IP68-10巴压力(旋紧部位)
环境温度:-40℃至100℃,短时至120℃
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

Material:Staninless steel
Claw:Nickel plastic(PA)
Sealing:NBR
0-Sealing ring:NRB
Protection level:IP68-10 bar pressure(fixed installation and with 0-sealing ring)
Ambient temperature: -40℃~100℃,temporary:to120℃

Character: Special design of clamping claw and clamping ring, wide clamping range, high stretching resistance, water proof, dust proof, salt resistant, resistant for weak acid, alcohol, oll, grease and general solvent.

型号
Model number

螺纹规格
Thread Dimension

接线范围
Clamping range(mm)
螺纹外径
AG(mm)
螺纹长度
GL
高度
H
扳手尺寸
Wrench Size(mm)
订货号
Article No.
包装单位
Packet Units
TLYBFC-HSMS.NPT3/8.A NPT 3/8" 4-8 17 15 21 17/19 19 00 017 3030 06 100
TLYBFC-HSMS.NPT3/8.B NPT 3/8" 2-6 17 15 21 17/19 19 00 017 3031 06 100
TLYBFC-HSMS.NPT1/2.A NPT 1/2" 6-12 21.2 13 24 22/24 19 00 017 3040 06 50
TLYBFC-HSMS.NPT1/2.B NPT 1/2" 5-9 21.2 13 24 22/24 19 00 017 3041 06 50
TLYBFC-HSMS.NPT3/4.A NPT 3/4" 13-18 26.5 13 25 30 19 00 017 3060 06 50
TLYBFC-HSMS.NPT3/4.B NPT 3/4" 9-16 26.5 13 25 30 19 00 017 3061 06 50
TLYBFC-HSMS.NPT1.A NPT 1" 18-25 33.2 19 29 41 19 00 017 3080 06 20
TLYBFC-HSMS.NPT1.B NPT 1" 13-20 33.2 19 29 41 19 00 017 3081 06 20

型号
Model number

螺纹规格
Thread Dimension

接线范围
Clamping range(mm)
螺纹外径
AG(mm)
螺纹长度
GL
高度
H
扳手尺寸
Wrench Size(mm)
订货号
Article No.
包装单位
Packet Units
TLYBFC-HSMS.G1/4 G1/4" 3-6.5 13.1 7 19 14 19 00 017 2020 06 100
TLYBFC-HSMS.G3/8 G3/8" 4-8 16.6 8 19 18 19 00 017 2030 06 100
TLYBFC-HSMS.G1/2 G1/2" 6-12 20.9 8 22 22 19 00 017 2040 06 50
TLYBFC-HSMS.G3/4 G3/4" 13-18 26.4 9 25 30 19 00 017 2060 06 50
TLYBFC-HSMS.G1 G1" 18-25 33.2 11 29 40 19 00 017 2080 06 20
TLYBFC-HSMS.G1-1/4 G1-1/4" 25-33 41.9 13 35 50 19 00 017 2100 06 10
TLYBFC-HSMS.G1-1/2 G1-1/2" 32-38 47.8 14 37 57 19 00 017 2120 06 10
TLYBFC-HSMS.G2 G2" 37-44 59.6 14 38 64 19 00 017 2140 06 5
TLYBFC-HSMS.G2-1/2 G2-1/2" 42-52 75.1 15 38 78 19 00 017 2160 06 5
TLYBFC-HSMS.G3 G3" 65-70 87.8 15 48 98 19 00 017 2180 06 5

型号
Model number

螺纹规格
Thread Dimension

接线范围
Clamping range(mm)
螺纹外径
AG(mm)
螺纹长度
GL
高度
H
扳手尺寸
Wrench Size(mm)
订货号
Article No.
包装单位
Packet Units
TLYBFC-HSMS.PG7.A PG7 3-6.5 12.5 5 19 14 9 00 017 1070 06 100
TLYBFC-HSMS.PG7.B PG7 2-5 12.5 5 19 14 9 00 017 1071 06 100
TLYBFC-HSMS.PG9.A PG9 4-8 15.2 6 21 17 19 00 017 1090 06 100
TLYBFC-HSMS.PG9.B PG9 2-6 15.2 6 21 17 19 00 017 1091 06 100
TLYBFC-HSMS.PG11.A PG11 5-10 18.6 6 22 20 19 00 017 1110 06 50
TLYBFC-HSMS.PG11.B PG11 3-7 18.6 6 22 20 19 00 017 1111 06 50
TLYBFC-HSMS.PG13.5.A PG13.5 6-12 20.4 6.5 24 22 19 00 017 1130 06 50
TLYBFC-HSMS.PG13.5.B PG13.5 5-9 20.4 6.5 24 22 19 00 017 1131 06 50
TLYBFC-HSMS.PG16.A PG16 10-14 22.5 6.5 23 24 19 00 017 1160 06 50
TLYBFC-HSMS.PG16.B PG16 7-12 22.5 6.5 23 24 19 00 017 1161 06 50
TLYBFC-HSMS.PG21.A PG21 13-18 28.3 7 24 30 19 00 017 1210 06 20
TLYBFC-HSMS.PG21.B PG21 9-16 28.3 7 24 30 19 00 017 1211 06 20
TLYBFC-HSMS.PG29.A PG29 18-25 37 8 29 40 19 00 017 1290 06 20
TLYBFC-HSMS.PG29.B PG29 13-20 37 8 29 40 19 00 017 1291 06 20
TLYBFC-HSMS.PG36.A PG36 22-32 47 8 35 50 19 00 017 1360 06 10
TLYBFC-HSMS.PG36.B PG36 20-26 47 8 35 50 19 00 017 1361 06 10
TLYBFC-HSMS.PG42.A PG42 32-38 54 9 37 57 19 00 017 1420 06 10
TLYBFC-HSMS.PG42.B PG42 25-31 54 9 37 57 19 00 017 1421 06 10
TLYBFC-HSMS.PG48.A PG48 37-44 59.3 10 38 64 119 00 017 1480 06 5
TLYBFC-HSMS.PG48.B PG48 29-35 59.3 10 38 64 19 00 017 1481 06 5


型号
Model number

螺纹规格
Thread Dimension

接线范围
Clamping range(mm)
螺纹外径
AG(mm)
螺纹长度
GL
高度
H
扳手尺寸
Wrench Size(mm)
订货号
Article No.
包装单位
Packet Units
TLYBFC-HSMS.M12.A M12×1.5 3-6.5 12.0 6.5 19 14 19 00 017 0120 06 200
TLYBFC-HSMS.M12.B M12×1.5 2-5 12.0 6.5 19 14 19 00 017 0121 06 2000
TLYBFC-HSMS.M16.A M16×1.5 4-8 16.0 6 21 17/19 19 00 017 0160 06 100
TLYBFC-HSMS.M16.B M16×1.5 2-6 16.0 6 21 17/19 19 00 017 0161 06 100
TLYBFC-HSMS.M16.C M16×1.5 5-10 16.0 6 22 20 19 00 017 0162 06 100
TLYBFC-HSMS.M20.A M20×1.5 6-12 20.0 6 23 22 19 00 017 0200 06 50
TLYBFC-HSMS.M20.B M20×1.5 5-9 20.0 6 23 22 19 00 017 0201 06 50
TLYBFC-HSMS.M20.C M20×1.5 10-14 20.0 6 24 24 19 00 017 0202 06 50
TLYBFC-HSMS.M25.A M25×1.5 13-18 25.0 7 26 30 19 00 017 0250 06 20
TLYBFC-HSMS.M25.B M25×1.5 9-16 25.0 7 26 30 19 00 017 0251 06 20
TLYBFC-HSMS.M32.A M32×1.5 18-25 32.0 8 31 40 19 00 017 0320 06 20
TLYBFC-HSMS.M32.B M32×1.5 13-20 32.0 8 31 40 19 00 017 0321 06 20
TLYBFC-HSMS.M32.C M32×1.5 15-21 32.0 8 33 36 19 00 017 0322 06 20
TLYBFC-HSMS.M40.A M40×1.5 22-32 40.0 8 37 50 19 00 017 0400 06 10
TLYBFC-HSMS.M40.B M40×1.5 20-26 40.0 8 37 50 19 00 017 0401 06 10
TLYBFC-HSMS.M40.C M40×1.5 19-27 40.0 8 33 46 19 00 017 0402 06 10
TLYBFC-HSMS.M50.A M50×1.5 32-38 50.0 9 37 57 19 00 017 0500 06 10
TLYBFC-HSMS.M50.B M50×1.5 25-31 50.0 9 37 57 19 00 017 0501 06 10
TLYBFC-HSMS.M63.A M63×1.5 37-44 63.0 10 38 64/68 19 00 017 0630 06 5
TLYBFC-HSMS.M63.B M63×1.5 29-35 63.0 10 38 64/68 19 00 017 0631 06 5






版权所有    上海阳博电气科技有限公司    All Rights Reserved    沪ICP备20015393号-2
全国咨询电话:021-51985975    地址:上海市嘉定区德立路88弄3号2101室    【后台管理】