产品展示 products show
  • 双锁紧金属屏蔽电缆防水接头
  • 产品规格:TLYBFC-DHSM.EMC系列
  • 上架时间:2022-11-16 17:53:05
  • 点击数:746
  • 产品材质:铜镀镍、304、 316
  • 防水等级:IP68
  • 防爆等级:
  • 产品品牌:TLYBFC / TLYBFZ/ 进口
商品描述:

产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成;
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证;
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力;
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。
颜色种类:金属色;
动态:-20℃~到80℃,短时间达100℃;

Material: Brass, nickel Plated,Staninless steel
Claw: PA
Sealing and sealing ring: NBR

Approvals: CE, ROHS
Temperature Resistance:-40℃ to 100℃, short time to 120℃.

Protection degree: IP68


型号
Model number

螺纹规格
Thread Dimension

接线范围
Clamping range(mm)
螺纹外径
AG(mm)
螺纹长度
GL
高度
H
扳手尺寸
Wrench Size(mm)
订货号
Article No.
包装单位
Packet Units
TLYBFC-DHSM.EMC.PG7 PG7 3-6.5 12.5 5 26 14 39 00 023 1070 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.PG9 PG9 4-8 15.2 6 28 17 39 00 023 1090 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.PG11 PG11 6-10 18.6 6 29 20 39 00 023 1110 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.PG13.5 PG13.5 6-12 20.4 6.5 33 22 39 00 023 1130 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.PG16 PG16 10-14 22.5 6.5 32 24 39 00 023 1160 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.PG21 PG21 13-18 28.3 7 35 30 39 00 023 1210 05 20
TLYBFC-DHSM.EMC.PG29 PG29 18-25 37 8 41 40 39 00 023 1290 05 20
TLYBFC-DHSM.EMC.PG36 PG36 22-32 47 8 48 50 39 00 023 1360 05 10
TLYBFC-DHSM.EMC.PG42.A PG42 32-38 54 9 51 57 39 00 023 1420 05 10
TLYBFC-DHSM.EMC.PG42.B PG42 25-31 54 9 51 57 39 00 023 1421 05 10
TLYBFC-DHSM.EMC.PG48.A PG48 37-44 59.3 10 51 64 39 00 023 1480 05 5
TLYBFC-DHSM.EMC.PG48.B PG48 29-35 59.3 10 51 64 39 00 023 1481 05 5


型号
Model number

螺纹规格
Thread Dimension

接线范围
Clamping range(mm)
螺纹外径
AG(mm)
螺纹长度
GL
高度
H
扳手尺寸
Wrench Size(mm)
订货号
Article No.
包装单位
Packet Units
TLYBFC-DHSM.EMC.M12 M12×1.5 3-6.5 12.0 6.5 26 14 39 00 023 0120 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.M16 M16×1.5 6-10 16.0 6 29 20 39 00 023 0160 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.M20 M20×1.5 10-14 20.0 6 32 24 39 00 023 0200 05 50
TLYBFC-DHSM.EMC.M25 M25×1.5 13-18 25.0 7 35 30 39 00 023 0250 05 20
TLYBFC-DHSM.EMC.M32 M32×1.5 18-25 32.0 8 41 40 39 00 023 0320 05 20
TLYBFC-DHSM.EMC.M40 M40×1.5 22-32 40.0 8 48 50 39 00 023 0400 05 10
TLYBFC-DHSM.EMC.M50.A M50×1.5 32-38 50.0 9 51 57 39 00 023 0500 05 10
TLYBFC-DHSM.EMC.M50.B M50×1.5 25-31 50.0 9 51 57 39 00 023 0501 05 10
TLYBFC-DHSM.EMC.M63.A M63×1.5 37-44 63.0 10 52 64/68 39 00 023 0630 05 5
TLYBFC-DHSM.EMC.M63.B M63×1.5 29-35 63.0 10 52 64/68 39 00 023 0631 05 5





版权所有    上海阳博电气科技有限公司    All Rights Reserved    沪ICP备20015393号-2
全国咨询电话:021-51985975    地址:上海市嘉定区德立路88弄3号2101室    【后台管理】