产品展示 products show
  • 金属螺纹快插式软管接头
  • 产品规格:
  • 上架时间:2023-2-27 17:44:22
  • 点击数:786
  • 产品材质:金属和尼龙
  • 防水等级:IP66 / IP68
  • 防爆等级:
  • 产品品牌:TLYBFC / TLYBFZ/ 进口
商品描述:


材 料:金属螺纹为黄铜镀镍和尼龙

密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C
标准颜色:黑色(RAL9005)

阻燃等级 : UL94-V2

规格型号 螺纹规格 适配软管(mm) 螺纹长度C 孔径(mm) 外径(mm) 总长(mm) 扳手尺寸(mm)
TLYBFC-SSQC-AD10.0/M12 M12*1.5 AD10.0 10 7 17 34.5 15
TLYBFC-SSQC-AD13.0/M16 M16*1.5 AD10.0 9.5 10 20.2 36 18
TLYBFC-SSQC-AD15.8/M18 M18*1.5 AD15.8 9.5 12 23.2 38 21
TLYBFC-SSQC-AD18.5/M20 M20*1.5 AD18.5 11 14.5 26.2 40 24
TLYBFC-SSQC-AD20.0/M20 M20*1.5 AD20.0 13 16 29 45 27
TLYBFC-SSQC-AD21.2/M20 M20*1.5 AD21.2 13 15.5 29.7 45 27
TLYBFC-SSQC-AD21.2/M24 M24*1.5 AD21.2 13 17 29.7 45 27
TLYBFC-SSQC-AD21.2/M25 M25*1.5 AD21.2 13 17 29.7 45 27
TLYBFC-SSQC-AD25.0/M25 M25*1.5 AD25.0 13 20 33 45 30
TLYBFC-SSQC-AD28.5/M25 M25*1.5 AD28.5 13 20.5 37.4 48 34
TLYBFC-SSQC-AD28.5/M27 M27*2.0 AD28.5 13 22.5 37.4 48 34
TLYBFC-SSQC-AD28.5/M30 M30*2.0 AD28.5 13 23.5 37.4 48 34
TLYBFC-SSQC-AD28.5/M32 M32*1.5 AD28.5 13 23.5 37.4 48 34
TLYBFC-SSQC-AD34.5/M32 M32*1.5 AD34.5 12 26 44 51 40
TLYBFC-SSQC-AD34.5/M36 M36*2.0 AD34.5 12 30 44 51 40
TLYBFC-SSQC-AD34.5/M40 M40*1.5 AD34.5 12 28.5 44 51 40
TLYBFC-SSQC-AD42.5/M40 M40*1.5 AD42.5 14 33 52 54 48
TLYBFC-SSQC-AD42.5/M48 M48*2.0 AD42.5 14 36.5 52 54 48
TLYBFC-SSQC-AD42.5/M50 M50*1.5 AD42.5 14 36.5 52 54 48
TLYBFC-SSQC-AD54.5/M50 M50*1.5 AD54.5 14.5 43 64 55 59
TLYBFC-SSQC-AD54.5/M63 M63*1.5 AD54.5 14.5 43 64 55 59


规格型号 螺纹规格 适配软管(mm) 螺纹长度C 孔径(mm) 外径(mm) 总长(mm) 扳手尺寸(mm)
TLYBFC-SSQC-AD10.0/P7 PG7 AD10.0 10 7 17 34.5 15
TLYBFC-SSQC-AD13.0/P9 PG9 AD13.0 9.5 10 20.2 36 18
TLYBFC-SSQC-AD15.8/P11 PG11 AD15.8 9.5 12 23.2 38 21
TLYBFC-SSQC-AD18.5/P13.5 PG13.5 AD18.5 11 14 26.2 40 24
TLYBFC-SSQC-AD21.2/P16 PG16 AD21.2 13 17 29.7 43.5 27
TLYBFC-SSQC-AD28.5/P21 PG21 AD28.5 13 23.5 37.4 48 34
TLYBFC-SSQC-AD34.5/P29 PG29 AD34.5 12 30 44 51 40
TLYBFC-SSQC-AD42.5/P36 PG36 AD42.5 14 36.5 52 54 48
TLYBFC-SSQC-AD54.5/P48 PG48 AD54.5 14.5 48 64 55 59


规格型号 螺纹规格 适配软管(mm) 螺纹长度C 孔径(mm) 外径(mm) 总长(mm) 扳手尺寸(mm)
TLYBFC-SSQC-AD10.0/G1/4 G1/4 AD10.0 10 7 17 34.5 15
TLYBFC-SSQC-AD13.0/G3/8 G3/8 AD13.0 9.5 10 20.2 36 18
TLYBFC-SSQC-AD15.8/G3/8 G3/8 AD15.8 9.5 12 23.2 38 21
TLYBFC-SSQC-AD15.8/G1/2 G1/2 AD15.8 11 12.5 26.2 40 24
TLYBFC-SSQC-AD21.2/G1/2 G1/2 AD21.2 13 15 29.7 43.5 27
TLYBFC-SSQC-AD28.5/G3/4 G3/4 AD28.5 13 20.5 37.4 48 34
TLYBFC-SSQC-AD34.5/G1 G1 AD34.5 12 25.5 44 51 40
TLYBFC-SSQC-AD42.5/G1 1/4 G1 1/4 AD42.5 14 35 52 54 49
TLYBFC-SSQC-AD54.5/G1 1/2 G1 1/2 AD54.5 14.5 39 64 55 59
TLYBFC-SSQC-AD54.5/G2 G2 AD54.5 14.5 48.5 64 55 65




版权所有    上海阳博电气科技有限公司    All Rights Reserved    沪ICP备20015393号-2
全国咨询电话:021-51985975    地址:上海市嘉定区德立路88弄3号2101室    【后台管理】