产品展示 products show
  • 金属电缆接头
  • 产品规格:
  • 上架时间:2022-11-9 20:39:43
  • 点击数:807
  • 产品材质:铜镀镍、304、 316
  • 防水等级:IP68
  • 防爆等级:
  • 产品品牌:TLYBFC / TLYBFZ/ 进口
商品描述:


螺牙规格:公制牙MG螺牙,德制PG牙,英制G(PF)管制螺牙,美制NPT锥形螺牙。

产品材质:A.C.F部位均采用黄铜镀镍制成.D采用PA制成.B.E采用耐老化丁睛橡胶制成。

工作温度:-40°C至110°C,短时可达+120℃

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶 剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

说       明:本系列特适合要求较高环境使用,金属件和橡胶均加厚型设计,高强度,请说要加厚的。

公制螺纹

德制螺纹 

PG

美制螺纹

 NPT

英制螺纹

 G

适用电缆

 Cable 

 Range

标准型号  

螺纹长度

加长型号 

螺纹长度

接合长度

Joint  

Length  

L2+L3

板手  

Spanner   

SW       

A/F

   L1  L1
TLYBFC-MG12×1.5-6.5 MG-PG7-6.5 MG-NPT1/4-6.5 MG-G1/4-6.5 3-6.5 6 12 18 14
TLYBFC-MG12×1.5-8 3-6.5 6 12 18 16
TLYBFC-MG16×1.5-8 MG-PG9-8 4-8 7 12 20 18
TLYBFC-MG16×1.5-10 6-10 7 12 21 20
TLYBFC-MG18×1.5-10 MG-PG11-10 MG-NPT3/8-10 MG-G3/8-10 6-10 7 12 21 20
TLYBFC-MG20×1.5-12 MG-PG13.5-12 MG-NPT1/2-12 MG-G1/2-12 8-12 8 12 22 22
TLYBFC-MG20×1.5-14 10-14 8 12 23 24
TLYBFC-MG22×1.5-14 MG-PG16-14 MG-NPT1/2-14 MG-G1/2-14 10-14 8 12 23 24
TLYBFC-MG24×1.5-16 10-16 9 13 25 28
TLYBFC-MG25×1.5-16 10-16 9 13 25 28
TLYBFC-MG25×1.5-18 MG-PG21-18 MG-NPT3/4-18 MG-G3/4-18 13-18 9 13 25 30
TLYBFC-MG27×2.0-18 13-18 9 13 25 30
TLYBFC-MG30×2.0-18 13-18 11 15 25 32
TLYBFC-MG30×2.0-20 15-20 11 15 25 32
TLYBFC-MG32×1.5-18 13-18 11 15 25 32
TLYBFC-MG32×1.5-22 16-22 11 15 26 34
TLYBFC-MG32×1.5-25 18-25 11 15 30 36
TLYBFC-MG36×1.5-25 MG-PG29-25 MG-NPT1-25 MG-G1-25 18-25 11 15 30 40
TLYBFC-MG40×1.5-28 22-28 11 15 31 45
TLYBFC-MG40×1.5-30 MG-NPT1-1/4-30 MG-G1-1/4-30 22-30 11 15 35 45
TLYBFC-MG42×2.0-30 22-30 11 15 31 45
TLYBFC-MG40×1.5-32 MG-PG36-32 MG-NPT1-1/4-32 MG-G1-1/4-32 22-32 11 15 35 50
TLYBFC-MG48×2.0-32 22-32 11 15 35 50
TLYBFC-MG50×1.5-36 MG-NPT1-1/2-36 MG-G1-1/2-36 28-36 11 15 38 54
TLYBFC-MG50×1.5-38 MG-PG42-38 MG-NPT1-1/2-38 MG-G1-1/2-38 32-38 11 15 38 54
TLYBFC-MG54×2.0-38 MG-PG42-38    32-38 11 15 38 57
TLYBFC- MG-PG42-38    32-38 11 15 38 58
TLYBFC-MG60×2.0-44 MG-PG48-44 MG-NPT2-44 MG-G2-44 37-44 14 18 40 64
TLYBFC-MG63×1.5-44 37-44 14 18 40 68
TLYBFC-MG72×2.0-52 42-52 15 20 40 76
TLYBFC-MG75×2.0-55 MG-NPT2-1/2-55 MG-G2-1/2-55 50-55 15 20 40 80
TLYBFC-MG80×2.0-60 55-60 20 25 40 84.5
TLYBFC-MG88×2.0-70 65-70 20 25 40 92.5
TLYBFC-MG90×2.0-70 65-70 20 25 40 96




版权所有    上海阳博电气科技有限公司    All Rights Reserved    沪ICP备20015393号-2
全国咨询电话:021-51985975    地址:上海市嘉定区德立路88弄3号2101室    【后台管理】