产品展示 products show
  • 尼龙波纹管
  • 产品规格:TLYBFC-CK.PA系列
  • 上架时间:2022-11-15 17:28:30
  • 点击数:727
  • 产品材质:尼龙、PA12、PE、PP
  • 防水等级:IP68
  • 防爆等级:
  • 产品品牌:TLYBFC / TLYBFZ/ 进口
商品描述:

尼龙波纹管介绍】
  PA尼龙波纹管由优质的尼龙材料制成,理化电气性能优异,尼龙波纹管的主要应用领域与功能是机械制造,电气绝缘保护,照明设备,汽车制造,航空设备,地铁,火车,自动化控制等行业。

 

【尼龙波纹管特点】
1、产品材质:尼龙PA6
2、尼龙波纹管工作温度:-40℃-+130℃短时可以-150℃
3、阻燃等级:V0(UL94),根据FMVSS 302要求,燃烧速度<100mm/min
4、结构:内部和外表均为波浪型
5、特性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载。耐酸,润滑油,冷却液等表面有光泽,耐摩擦
6、环保标准:ROHS,无卤,无磷
7、PA尼龙波纹管常规颜色:深灰色,黑色,橙色


型号
Model number
内径*外径
ID*OD(mm)
静态弯曲半径
Stat.r(mm)
动态弯曲半径
Dyn.r(mm)
订货号
Article No.(灰白/G)
订货号
Article No.(黑/B)
包装(米/卷)
Packing m/roll
TLYBFC-CK.PA.AD10(B/G) 7.0x10.0 13 35 69 00 059 6100 18 69 00 059 6100 82 100
TLYBFC-CK.PA.AD11.6(B/G) 8.1x11.6 15 40 69 00 059 6110 18 69 00 059 6110 82 100
TLYBFC-CK.PA.AD13(B/G) 10.0x13.0 20 45 69 00 059 6130 18 69 00 059 6130 82 100
TLYBFC-CK.PA.AD15.8(B/G) 12.0x15.8 35 50 69 00 059 6150 18 69 00 059 6150 82 100
TLYBFC-CK.PA.AD18.5(B/G) 14.3x18.5 40 65 69 00 059 6180 18 69 00 059 6180 82 100
TLYBFC-CK.PA.AD20(B/G) 16.0x20.0 45 75 69 00 059 6200 18 69 00 059 6200 82 50
TLYBFC-CK.PA.AD21.2(B/G) 17.0x21.2 45 75 69 00 059 6210 18 69 00 059 6210 82 50
TLYBFC-CK.PA.AD25(B/G) 20.0x25.0 50 85 69 00 059 6250 18 69 00 059 6250 82 50
TLYBFC-CK.PA.AD28.5(B/G) 23.0x28.5 55 100 69 00 059 6280 18 69 00 059 6280 82 50
TLYBFC-CK.PA.AD34.5(B/G) 29.0x34.5 65 120 69 00 059 6340 18 69 00 059 6340 82 25
TLYBFC-CK.PA.AD42.5(B/G) 36.0x42 5 90 150 69 00 059 6420 18 69 00 059 6420 82 25
TLYBFC-CK.PA.AD54.5(B/G) 48.0x54.5 100 190 69 00 059 6540 18 69 00 059 6540 82 25
TLYBFC-CK.PA.AD67.2(B/G) 56.3x67.2 130 270 69 00 059 6670 18 69 00 059 6670 82 20
TLYBFC-CK.PA.AD80(B/G) 66.5x80.0 170 310 69 00 059 6800 18 69 00 059 6800 82 20




版权所有    上海阳博电气科技有限公司    All Rights Reserved    沪ICP备20015393号-2
全国咨询电话:021-51985975    地址:上海市嘉定区德立路88弄3号2101室    【后台管理】